9,7 °C

Datos climatológicos

Temperatura mínima

°C Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Mín
2013 -4.2 -5.9 -2.5 -2.1 0.3 5.3 11.0 9.6 10.0 -0.4 -6.6 -6.1 -6.6
2014 -0.4 -3.0 -2.4 2.9 1.6 5.3 8.9 6.7 5.3 3.4 0.0 -4.8 -4.8
2015 -4.2 -9.8 -0.9 0.2 3.3 8.3 9.8 8.2 4.1 -1.0 -3.6 -2.1 -9.8
2016 -3.2 -6.6 -4.0 -0.8 -0.1 5.3 6.2 8.2 7.8 0.6 -1.4 -5.2 -6.6
2017 -9.6 -2.2 -0.2 -0.9 0.6 5.6 8.5 7.8 3.3 2.2 -4.1 -4.7 -9.6
2018 -4.6 -9.4 -2.1 -1.1 -1.2 8.1 10.5 8.2 6.2 -1.0 -0.4 -3.8 -9.4
2019 -4.7 -5.2 -2.7 -1.0 -1.7 2.5 8.6 8.2 4.8 4.8 -2.3 -2.9 -5.2
2020 -5.7 -1.8 -2.0 -0.2 6.6 6.7 8.1 5.8 5.1 0.4 -1.3 -4.1 -5.7
2021 -10.2 -0.1 -3.1 -2.9 0.2 8.0 8.4 8.2 6.1 1.4 -1.2 -4.1 -10.2
2022 -7.0 -3.9 -1.9 -5.1 4.3 8.3 5.7 11.5 5.4 6.0 0.1 -3.4 -7.0
2023 -8.3 -6.1 -7.1 -2.8 3.0 9.3 11.5 7.6 6.4 4.8 -1.8 -2.0 -8.3
2024 -5.5 -0.4 -2.2 -1.1 2.2 5.7 8.7 9.3 4.0 4.1 -0.7 -3.4 -5.5
2025 -6.9 -1.9 - - - - - - - - - - -6.9

Temperatura media

°C Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Med
2013 3.0 3.6 6.8 9.7 10.3 17.0 23.0 21.0 18.8 13.5 6.9 3.6 11.6
2014 6.0 4.6 8.4 12.4 13.1 19.2 19.5 19.7 18.6 15.6 9.5 5.0 12.6
2015 4.1 2.6 8.5 12.0 16.2 19.9 24.0 21.6 15.5 12.7 9.5 7.3 12.8
2016 5.6 5.5 6.1 9.5 13.4 18.3 22.2 22.5 18.8 13.2 7.5 4.7 12.3
2017 2.6 6.8 9.3 11.4 16.1 21.2 22.3 22.1 15.3 14.6 7.6 3.8 12.8
2018 5.9 2.9 6.1 11.2 13.2 18.3 22.3 22.0 19.3 12.6 8.2 6.3 12.4
2019 3.5 6.8 8.8 9.8 12.7 20.5 23.5 22.1 17.8 14.1 6.3 5.8 12.7
2020 4.5 8.6 8.3 11.9 16.9 17.3 22.6 22.4 17.7 10.8 9.3 4.8 12.9
2021 3.1 8.7 8.6 9.9 13.6 18.8 21.4 21.8 18.0 12.5 6.3 5.6 12.4
2022 3.6 6.9 7.9 9.7 17.9 22.3 24.5 23.6 18.2 17.4 9.2 7.4 14.1
2023 2.8 4.0 9.8 12.3 14.3 18.9 22.5 23.1 19.3 15.6 9.4 5.9 13.3
2024 5.6 7.3 8.9 11.6 13.8 19.2 24.1 23.2 15.7 14.0 9.9 5.6 13.2
2025 5.4 6.0 - - - - - - - - - - 5.6

Temperatura máxima

°C Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Máx
2013 19.1 14.4 17.1 27.1 22.9 30.9 33.8 34.2 29.6 24.2 21.3 16.0 34.2
2014 16.6 15.7 24.2 25.5 26.2 31.4 34.6 32.9 32.1 27.7 19.9 15.5 34.6
2015 16.8 11.8 22.3 24.5 30.9 35.5 37.3 34.2 26.9 22.9 22.4 17.8 37.3
2016 17.1 18.3 19.7 20.1 27.6 32.7 36.3 35.5 35.3 26.6 18.6 15.0 36.3
2017 14.8 20.4 25.2 24.7 31.1 35.7 34.7 35.9 28.8 26.8 18.4 15.4 35.9
2018 16.7 16.4 18.3 25.3 25.3 31.3 34.7 35.6 30.6 27.4 17.9 17.8 35.6
2019 16.2 23.1 24.7 21.7 27.9 39.3 37.6 35.1 29.6 28.5 17.6 15.9 39.3
2020 16.1 21.1 24.4 20.8 30.3 33.1 37.3 37.9 31.2 24.2 21.9 16.1 37.9
2021 17.0 18.6 21.2 22.8 27.9 32.6 36.7 39.8 32.8 23.4 16.6 18.6 39.8
2022 17.6 19.1 18.3 24.3 33.1 37.9 39.6 37.4 33.3 28.3 19.2 17.1 39.6
2023 15.9 20.1 23.3 26.8 28.3 33.7 38.3 38.9 30.9 30.0 20.1 15.7 38.9
2024 20.4 18.7 25.2 28.2 26.5 33.6 37.3 37.4 27.9 24.4 19.8 16.4 37.4
2025 15.1 17.7 - - - - - - - - - - 17.7

Precipitación

mm Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2013 116.5 37.8 131.2 36.7 89.7 172.6 24.1 14.8 29.4 104.2 46.6 40.6 844.1
2014 100.9 98.5 96.7 103.7 59.9 55.2 81.2 56.6 44.7 115.6 134.0 23.2 970.2
2015 64.6 77.0 92.6 38.4 9.2 86.0 42.0 53.4 28.0 24.6 73.2 4.4 593.4
2016 81.8 116.6 160.4 86.0 92.8 3.0 34.0 3.4 64.4 84.6 196.6 4.6 928.2
2017 34.2 94.2 86.0 23.8 91.4 64.2 13.2 59.8 30.0 27.0 14.8 92.6 631.2
2018 81.4 49.6 143.8 216.0 118.0 77.8 14.0 3.8 43.8 86.4 63.6 26.6 924.8
2019 74.4 20.2 10.4 97.0 94.4 69.4 48.2 38.6 27.4 78.4 209.6 160.6 928.6
2020 49.6 6.6 113.4 132.0 75.4 48.8 8.8 5.6 65.8 78.2 51.2 126.6 762.0
2021 76.6 71.0 12.6 91.4 42.2 64.6 0.8 0.8 82.2 53.0 59.2 88.8 643.2
2022 37.6 3.8 67.0 58.6 8.8 12.0 26.2 52.4 69.2 54.2 88.0 86.2 564.0
2023 80.2 38.8 10.4 28.0 37.2 193.8 50.8 26.4 145.4 158.0 83.8 36.6 889.4
2024 23.2 145.4 192.0 46.0 83.4 50.4 8.2 75.4 168.0 213.8 37.8 52.8 1096.4
2025 67.4 39.6 - - - - - - - - - - 107.0

Días de PCP

Días Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2013 9 8 16 11 8 9 8 3 2 9 10 5 98
2014 18 16 11 10 7 8 7 6 5 6 17 5 116
2015 7 12 8 5 6 8 4 7 7 8 6 2 80
2016 13 10 14 13 7 2 6 1 4 7 11 1 89
2017 5 9 12 3 10 9 4 9 7 2 3 15 88
2018 12 6 21 14 15 11 6 2 5 9 13 3 117
2019 8 4 1 14 8 8 4 6 5 9 23 10 100
2020 8 2 13 15 11 7 2 3 5 11 6 15 98
2021 13 10 2 11 7 7 0 1 8 4 8 11 82
2022 3 2 11 8 4 6 3 6 5 8 13 13 82
2023 7 2 4 7 6 13 5 5 11 11 12 7 90
2024 11 13 14 7 12 5 2 6 11 15 5 9 110
2025 12 5 - - - - - - - - - - 17

Datos NOAA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 01-13 02-13 03-13 04-13 05-13 06-13 07-13 08-13 09-13 10-13 11-13 12-13
2014 01-14 02-14 03-14 04-14 05-14 06-14 07-14 08-14 09-14 10-14 11-14 12-14
2015 01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 12-24
2025 01-25 02-25 - - - - - - - - - -

Resúmenes meteorológicos

Récords de temperatura
2025 Desde 2013
Temperatura máxima 17,7 °C 39,8 °C
Temperatura mínima -6,9 °C -10,2 °C
Índice de calor máximo 16,5 °C 39,3 °C
Sensación térmica mínima -6,9 °C -13,4 °C
Oscilación térmica diaria máx. 16,4 °C (-5,5 °C / 10,9 °C) 25,6 °C (-0,9 °C / 24,7 °C)
Oscilación térmica diaria mín. 2,8 °C (8,1 °C / 10,9 °C) 1,4 °C (6,5 °C / 7,9 °C)
Récords de precipitación
2025 Desde 2013
Precipitación máxima diaria 29.40 mm 88.60 mm
Intensidad de PCP máxima 48,2 mm/hr 320,0 mm/hr
Precipitación máxima/mes 67,4 mm enero 216 mm abril, 2018
Precipitación máxima anual 107,0 mm 2025 1096,4 mm 2024
Máx. # de días consecut. con PCP 6 días hasta 23 días
Máx. # de días consecut. sin PCP 8 días hasta 28 días
Otros récords
2025 Desde 2013
Racha máxima de viento 50 km/h 84 km/h
Presión máxima 1034,7 mbar 1043,7 mbar
Presión mínima 999,5 mbar 982,2 mbar
Humedad máxima 90% 99%
Humedad mínima 20% 8%
Punto de rocío máximo 10,5 °C 21,7 °C
Punto de rocío mínimo -15,9 °C -21,5 °C